Plano de Estudos

Plano de estudos: Economia – Plano A [2019]

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
1 S1 10790 ECON 7,5
1 S1 10791 ECON 7,5
1 S1 10793 ECON 7,5
1 S1 10794 ECON 7,5
1 S2 10795 ECON 7,5
1 S2 10796 ECON 7,5
1 S2 10797 ECON 7,5
1 S2 10798 ECON 7,5
2 S1 10799 ECON 30
2 S2 10800 ECON 30
3 S1 10801 ECON 30
3 S2 10802 ECON 30
4 S1 10803 ECON 30
4 S2 10804 ECON 30

Grupos de opção

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Opção 1
1 S2 10805 Crescimento Económico ECON 7,5
1 S2 10806 Economia Dinâmica ECON 7,5
1 S2 10807 Macroeconometria ECON 7,5
1 S2 10808 Economia do Trabalho ECON 7,5
1 S2 10809 Economia Industrial ECON 7,5
1 S2 10810 Microeconometria ECON 7,5
Opção 2
1 S2 10805 Crescimento Económico ECON 7,5
1 S2 10806 Economia Dinâmica ECON 7,5
1 S2 10807 Macroeconometria ECON 7,5
1 S2 10808 Economia do Trabalho ECON 7,5
1 S2 10809 Economia Industrial ECON 7,5
1 S2 10810 Microeconometria ECON 7,5
Opção 3
1 S2 10805 Crescimento Económico ECON 7,5
1 S2 10806 Economia Dinâmica ECON 7,5
1 S2 10807 Macroeconometria ECON 7,5
1 S2 10808 Economia do Trabalho ECON 7,5
1 S2 10809 Economia Industrial ECON 7,5
1 S2 10810 Microeconometria ECON 7,5
1 S2 10811 Desenvolvimento Económico e Social ECON 7,5
1 S2 10812 Economia da Energia ECON 7,5
1 S2 10813 Economia e Política Monetária ECON 7,5
1 S2 10814 Economia Financeira ECON 7,5
1 S2 10815 Economia Internacional ECON 7,5
1 S2 10816 Economia Regional ECON 7,5
Opção 4
1 S2 10805 Crescimento Económico ECON 7,5
1 S2 10806 Economia Dinâmica ECON 7,5
1 S2 10807 Macroeconometria ECON 7,5
1 S2 10808 Economia do Trabalho ECON 7,5
1 S2 10809 Economia Industrial ECON 7,5
1 S2 10810 Microeconometria ECON 7,5
1 S2 10811 Desenvolvimento Económico e Social ECON 7,5
1 S2 10812 Economia da Energia ECON 7,5
1 S2 10813 Economia e Política Monetária ECON 7,5
1 S2 10814 Economia Financeira ECON 7,5
1 S2 10815 Economia Internacional ECON 7,5
1 S2 10816 Economia Regional ECON 7,5

 

Plano de estudos: Economia – Plano B [2019]

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
1 S1 10817 ECON 7,5
1 S1 10818 ECON 22,5
1 S2 11083 ECON 30
2 S1 10819 ECON 30
2 S2 10820 ECON 30
3 S1 10821 ECON 30
3 S2 10822 ECON 30
4 S1 10823 ECON 30
4 S2 10824 ECON 30