Plano de estudos: Gestão de Unidades de Saúde [2019]
Ano | Semestre | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 8947 | G | 6 | |
1 | S1 | 8948 | G | 6 | |
1 | S1 | 8949 | G | 6 | |
1 | S1 | 8950 | ES | 6 | |
1 | S1 | 8951 | G | 6 | |
1 | S2 | 8952 | CJ | 6 | |
1 | S2 | 8954 | SA | 6 | |
1 | S2 | 11909 | G | 6 | |
1 | S2 | 11911 | G | 6 | |
1 | S2 | 11912 | ACO | 6 | |
2 | A1 | 11915 | G | 60 |
Grupos de opção
Ano | Semestre | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opção 1 | ||||||
1 | S2 | 8956 | Metodologia da Investigação | G | 6 | |
1 | S2 | 11913 | Avaliação de Empresas | G | 6 | |
1 | S2 | 11914 | Plano de Negócios em Saúde | G | 6 |