Plano de estudos [2019]
Ano | Semestre | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 14055 | G | 6 | |
1 | S1 | 14062 | G | 6 | |
1 | S1 | 14068 | ACO | 6 | |
1 | S1 | 14069 | ACO | 6 | |
1 | S1 | 14072 | G | 6 | |
1 | S2 | 14070 | ACO | 6 | |
1 | S2 | 14071 | ACO | 6 | |
1 | S2 | 14074 | G | 6 | |
1 | S2 | 14075 | G | 6 | |
1 | S2 | 14076 | G | 6 | |
2 | A1 | 14077 | G | 60 |
Grupos de opção
Ano | Semestre | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opção 1 | ||||||
1 | S1 | 14059 | Auditoria | CONT | 6 | |
1 | S1 | 14064 | Gestão das Operações | G | 6 | |
1 | S1 | 14079 | Contabilidade e Controlo de Gestão | CONT | 6 | |
Opção 2 | ||||||
1 | S1 | 14059 | Auditoria | CONT | 6 | |
1 | S1 | 14064 | Gestão das Operações | G | 6 | |
1 | S1 | 14079 | Contabilidade e Controlo de Gestão | CONT | 6 | |
Opção 3 | ||||||
1 | S2 | 14056 | Avaliação de Empresas | G | 6 | |
1 | S2 | 14060 | Gestão de Pmes | G | 6 | |
1 | S2 | 14080 | Liderança e Recursos Humanos | G | 6 | |
1 | S2 | 14081 | Análise de Dados Empresariais | G | 6 | |
Opção 4 | ||||||
1 | S2 | 14056 | Avaliação de Empresas | G | 6 | |
1 | S2 | 14060 | Gestão de Pmes | G | 6 | |
1 | S2 | 14080 | Liderança e Recursos Humanos | G | 6 | |
1 | S2 | 14081 | Análise de Dados Empresariais | G | 6 |
(1) Obrigatória para obtenção do grau de mestre; optativa para obtenção do diploma de curso de especialização ou para a obtenção do grau de mestre através de um trabalho de Projecto.