1º Ciclo — Gestão
1 | S1 | 13986 | CONT | 6 | |
1 | S1 | 13987 | CSJ | 6 | |
1 | S1 | 13988 | M | 6 | |
1 | S1 | 13989 | G | 6 | |
1 | S1 | 13990 | ECON | 6 | |
1 | S2 | 13991 | CONT | 6 | |
1 | S2 | 13992 | G | 6 | |
1 | S2 | 13993 | M | 6 | |
1 | S2 | 13994 | G | 6 | |
1 | S2 | 13995 | ECON | 6 | |
2 | S1 | 13996 | CONT | 6 | |
2 | S1 | 13997 | G | 6 | |
2 | S1 | 13999 | MK | 6 | |
2 | S1 | 14000 | M | 6 | |
2 | S1 | 14026 | G | 6 | |
2 | S2 | 14001 | G | 6 | |
2 | S2 | 14002 | M | 6 | |
2 | S2 | 14003 | G | 6 | |
2 | S2 | 14004 | MK | 6 | |
2 | S2 | 14005 | ACO | 6 | |
3 | S1 | 14010 | CONT | 6 | |
3 | S1 | 14012 | G | 6 | |
3 | S1 | 14013 | G | 6 | |
3 | S1 | 14014 | ACO | 6 | |
3 | S1 | 14019 | CSJ | 6 | |
3 | S2 | 14020 | G | 6 | |
3 | S2 | 14021 | G | 18 | |
3 | S2 | 14029 | G | 3 | |
3 | S2 | 14030 | G | 3 |
Grupos de opção
Ano | Semestre | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opção 1 | ||||||
2 | S2 | 14006 | Economia Portuguesa e da União Europeia | ECON | 6 | |
2 | S2 | 14008 | Marketing Digital | MK | 6 | |
2 | S2 | 14009 | Gestão da Qualidade | G | 6 | |
2 | S2 | 14015 | Direito Fiscal | CSJ | 6 | |
Opção 2 | ||||||
3 | S1 | 13998 | Investigação Operacional | M | 6 | |
3 | S1 | 14017 | Logística | G | 6 | |
3 | S1 | 14018 | Negociação | G | 6 | |
3 | S1 | 14028 | Marketing Research | MK | 6 | |
Opção 3 | ||||||
3 | S2 | 14022 | Projeto Empresarial | G | 18 | |
3 | S2 | 14023 | Estágio Integrado em Gestão | G | 18 | |
3 | S2 | 14024 | Estágio Integrado em Contabilidade | CONT | 18 |