Plano de estudos: Marketing e Estratégia [2019]
Ano | Semestre | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 9821 | MKE | 8 | |
1 | S1 | 9822 | MKE | 6 | |
1 | S1 | 9826 | MKE | 8 | |
1 | S1 | 9827 | MKE | 4 | |
1 | S1 | 11575 | MKE | 4 | |
1 | S2 | 9828 | MKE | 8 | |
1 | S2 | 9829 | MKE | 8 | |
1 | S2 | 9830 | MKE | 6 | |
1 | S2 | 9831 | MKE | 4 | |
1 | S2 | 9832 | ACO | 4 | |
2 | A1 | 9833 | MKE | 60 | |
3 | A1 | 9835 | MKE | 60 |
Grupos de opção
Ano | Semestre | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opção 1 | ||||||
1 | S1 | 9824 | Estudos Avançados de Marketing | MKE | 8 | |
1 | S1 | 9825 | Estudos Avançados de Estratégia | MKE | 8 | |
Opção 2 | ||||||
1 | S1 | 9840 | Marketing de Serviços | MKE | 4 | |
1 | S1 | 12216 | Marketing Turístico | MKE | 4 | |
Opção 3 | ||||||
1 | S2 | 9837 | Internacionalização e Marketing Global | MKE | 4 | |
1 | S2 | 9838 | Marketing Público, Não Lucrativo e Social | MKE | 4 |
ARQUIVO:
Programa da Unidade Curricular “Internacionalização e Marketing Global” (Ano Letivo 2010/2011) aqui
Programa da Unidade Curricular “Marketing Público, Não Lucrativo e Social” (Ano Letivo 2010/2011) aqui